現售項目基本信息
項目名稱: | 東海香港城 |
開發企業: | 德州市瑞隆置業有限公司 |
所屬區縣: | 經開區 |
項目地址: | 經濟開發區東風路以南、廣川大道以東 |
現售面積: | 304067.38平方米 |
總套數: | 2237套 |
項目介紹: | 東海香港城 |
基本建設手續
國有土地使用權證: | 德國用2010第139號 |
建設用地規劃許可證: | 地字第371400201000045 |
建設工程規劃許可證: | 建字第371400201100006(A)號,建字第371400201100006(B)號 |
建筑工程施工許可證: | DJKS(2011)-01-012 |
現售信息
現售備案證明號 | 面積 | 樓號 | 套數 | 現售證 |
---|---|---|---|---|
德房現售字第2017-005號 | 20276.79平米 | 1 | 159套 | 查看 |
德房現售字第2017-006號 | 20014.69平米 | 2 | 156套 | 查看 |
德房現售字第2017-007號 | 27011.68平米 | 3 | 156套 | 查看 |
德房現售字第2017-008號 | 16270.08平米 | 4 | 96套 | 查看 |
德房現售字第2017-009號 | 16304.16平米 | 6 | 96套 | 查看 |
德房現售字第2017-010號 | 14951.1平米 | 7 | 104套 | 查看 |
德房現售字第2017-011號 | 12914.35平米 | 9 | 96套 | 查看 |
德房現售字第2017-012號 | 12914.35平米 | 10 | 96套 | 查看 |
德房現售字第2017-013號 | 12914.35平米 | 11 | 96套 | 查看 |
德房現售字第2017-014號 | 12914.35平米 | 12 | 96套 | 查看 |
德房現售字第2017-015號 | 19416.45平米 | 13 | 156套 | 查看 |
德房現售字第2017-016號 | 18772平米 | 14 | 156套 | 查看 |
德房現售字第2017-017號 | 18763.68平米 | 15 | 156套 | 查看 |
德房現售字第2017-018號 | 26714.35平米 | 16 | 154套 | 查看 |
德房現售字第2017-019號 | 17377.78平米 | 17 | 154套 | 查看 |
德房現售字第2017-020號 | 17377.78平米 | 18 | 154套 | 查看 |
德房現售字第2017-021號 | 19168.76平米 | 19 | 154套 | 查看 |
項目地圖